Admission Details 2020-21
| CASTE | SC | ST | C1 | 2A | 2B | 3A | 3B | GM | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENDER | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 1 YEAR | 04 | 12 | 05 | 05 | 01 | 06 | 15 | 17 | 04 | 03 | 00 | 04 | 06 | 13 | 00 | 05 | 35 | 65 |
| 2 YEAR | 04 | 11 | 02 | 07 | 00 | 04 | 07 | 33 | 02 | 05 | 00 | 01 | 03 | 21 | 00 | 00 | 18 | 82 |
| TOTAL | 08 | 23 | 07 | 12 | 01 | 10 | 22 | 50 | 06 | 08 | 00 | 05 | 09 | 34 | 00 | 05 | 53 | 147 |
| G. TOTAL | 31 | 19 | 11 | 72 | 14 | 05 | 43 | 05 | 200 | |||||||||
Admission Details 2022-23
| CASTE | SC | ST | C1 | 2A | 2B | 3A | 3B | GM | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENDER | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 1 YEAR | 04 | 12 | 05 | 05 | 01 | 06 | 15 | 17 | 04 | 03 | 00 | 04 | 06 | 13 | 00 | 05 | 35 | 65 |
| 2 YEAR | 04 | 11 | 02 | 07 | 00 | 04 | 07 | 33 | 02 | 05 | 00 | 01 | 03 | 21 | 00 | 00 | 18 | 82 |
| TOTAL | 08 | 23 | 07 | 12 | 01 | 10 | 22 | 50 | 06 | 08 | 00 | 05 | 09 | 34 | 00 | 05 | 53 | 147 |
| G. TOTAL | 31 | 19 | 11 | 72 | 14 | 05 | 43 | 05 | 200 | |||||||||
Admission Details 2021-22
| CASTE | SC | ST | C1 | 2A | 2B | 3A | 3B | GM | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENDER | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 1 YEAR | 04 | 12 | 05 | 05 | 01 | 06 | 15 | 17 | 04 | 03 | 00 | 04 | 06 | 13 | 00 | 05 | 35 | 65 |
| 2 YEAR | 04 | 11 | 02 | 07 | 00 | 04 | 07 | 33 | 02 | 05 | 00 | 01 | 03 | 21 | 00 | 00 | 18 | 82 |
| TOTAL | 08 | 23 | 07 | 12 | 01 | 10 | 22 | 50 | 06 | 08 | 00 | 05 | 09 | 34 | 00 | 05 | 53 | 147 |
| G. TOTAL | 31 | 19 | 11 | 72 | 14 | 05 | 43 | 05 | 200 | |||||||||
Admission Details 2023-24
| CASTE | SC | ST | C1 | 2A | 2B | 3A | 3B | GM | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENDER | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 1 YEAR | 04 | 12 | 05 | 05 | 01 | 06 | 15 | 17 | 04 | 03 | 00 | 04 | 06 | 13 | 00 | 05 | 35 | 65 |
| 2 YEAR | 04 | 11 | 02 | 07 | 00 | 04 | 07 | 33 | 02 | 05 | 00 | 01 | 03 | 21 | 00 | 00 | 18 | 82 |
| TOTAL | 08 | 23 | 07 | 12 | 01 | 10 | 22 | 50 | 06 | 08 | 00 | 05 | 09 | 34 | 00 | 05 | 53 | 147 |
| G. TOTAL | 31 | 19 | 11 | 72 | 14 | 05 | 43 | 05 | 200 | |||||||||
Admission Details 2024-25
| CASTE | SC | ST | C1 | 2A | 2B | 3A | 3B | GM | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENDER | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 1 YEAR | 04 | 12 | 05 | 05 | 01 | 06 | 15 | 17 | 04 | 03 | 00 | 04 | 06 | 13 | 00 | 05 | 35 | 65 |
| 2 YEAR | 04 | 11 | 02 | 07 | 00 | 04 | 07 | 33 | 02 | 05 | 00 | 01 | 03 | 21 | 00 | 00 | 18 | 82 |
| TOTAL | 08 | 23 | 07 | 12 | 01 | 10 | 22 | 50 | 06 | 08 | 00 | 05 | 09 | 34 | 00 | 05 | 53 | 147 |
| G. TOTAL | 31 | 19 | 11 | 72 | 14 | 05 | 43 | 05 | 200 | |||||||||